Модель: | S4014-144CW-AL |
Тип светодиодов: | SMD 4014 |
Количество светодиодов: | 144 шт./м |
Потребляемая мощность: | 25 Вт/м |
Пыле/влагозащита: | IP20 (без силикона) |
Световой поток: | 2400 Лм/м |
Рабочее напряжение: | 12В |
Рабочий ток: | 1.5 А/м |
Размеры: | 990х12х1.5мм |
Класс ленты: | "Standart" |
Угол свечения: | 120° |
Срок службы светодиодов: | 35 тыс. часов |
Рабочая температура: | -40°...+60°C |
Кратность реза: | (3 светодиода) |
Цвет свечения: | Белый холодный 5500-6500К |
Тест светодиодной линейки S4014-144CW-AL
Внешний вид и маркировки на плате:
Замеряем фактическое потребление и температуру спустя 10 минут работы:
Спустя 10 минут работы фактическое потребление 1 м.п. светодиодной линейки S4014-144CW-AL составило 1.44А, при этом температура на поверхности платы 61оС
Замер показателей люксметра: