Модель: | S4014-144NW-AL |
Тип світлодіодів: | SMD 4014 |
Кількість світлодіодів: | 144 шт./м |
Споживана потужність: | 28 Вт/м |
Пило/вологозахист: |
IP20 (без силікону)
|
Світловий потік: | 2400 Лм/м |
Робоча напруга: | 12В |
Робочий струм: | 1.5 А/м |
Розміри: | 990х12х1.5мм |
Клас стрічки: | "Standart" |
Кут світіння: | 120° |
Термін служби світлодіодів: | 35 тис. год. |
Робоча температура: | -40°...+60°C |
Кратність різу: | (3 світлодіода) |
Колір світіння: | Білий нейтральний 4200К |
Тест світлодіодної лінійки S4014-144NW-AL
Зовнішній вигляд і маркування на платі:
Вимірюємо фактичне споживання і температуру через 10 хвилин роботи:
Через 10 хвилин роботи фактичне споживання 1 м.п. світлодіодним лінійки S4014-144NW-AL склало 1.44А, при цьому температура на поверхні плати 61оС
Замір показників люксметра: